 
															Our Accounting courses are suitable for:
Our Finance courses are suitable for:
| COURSE | SUBJECT | DURATION | URL | 
|---|---|---|---|
| Absorption and Activity-based Costing | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/absorption-and-activity-based-costing/ | 
| Absorption and Activity-based Costing | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/absorption-and-activity-based-costing-2/ | 
| Accounting and Finance for Managers  Level 1 | Accounting, Finance Banking | 1 week | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/accounting-and-finance-for-managers-level-1/ | 
| Accounting and Finance for Managers  Level 2 | Accounting, Finance Banking | 1 week | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/accounting-and-finance-for-managers-level-2/ | 
| Accounting and Finance for Managers  Operational Decisions | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/accounting-and-finance-for-managers-operational-decisions/ | 
| Accounting Concepts and Systems | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/accounting-concepts-and-systems/ | 
| Accounting for Depreciation and Bad Debts | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/accounting-for-depreciation-and-bad-debts/ | 
| Accrual-based IPSAS  Part 1 | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/accrual-based-ipsas-part-1/ | 
| Accrual-Based IPSAS  Part 2 | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/accrual-based-ipsas-part-2/ | 
| Advanced Accounting and Finance for Managers | Accounting, Finance Banking | 2 weeks | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/advanced-accounting-and-finance-for-managers/ | 
| Advanced Accrual-based IPSAS | Accounting, Finance Banking | 2 days | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/advanced-accrual-based-ipsas/ | 
| Advanced Application of IFRS Elements | Accounting, Finance Banking | 2 days | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/advanced-application-of-ifrs-elements/ | 
| Advanced Application of the Audit Process | Accounting, Finance Banking | 2 days | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/advanced-application-of-the-audit-process/ | 
| Advanced Capital Markets | Accounting, Finance Banking | 9 days | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/advanced-capital-markets/ | 
| Advanced Debt Markets | Accounting, Finance Banking | 2 days | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/advanced-debt-markets/ | 
| Advanced Financial Accounting | Accounting, Finance Banking | 9 days | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/advanced-financial-accounting/ | 
| Advanced Financial Analysis | Accounting, Finance Banking | 2 days | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/advanced-financial-analysis/ | 
| Advanced Management Accounting | Accounting, Finance Banking | 7 days | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/advanced-management-accounting/ | 
| Advanced Management Accounting | Accounting, Finance Banking | 7 days | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/advanced-management-accounting-2/ | 
| Advanced Topics in Banking | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/advanced-topics-in-banking/ | 
| Application of the Audit Process to the Sales and Collection Cycle | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/application-of-the-audit-process-to-the-sales-and-collection-cycle/ | 
| Applying IFRS | Accounting, Finance Banking | 1 week | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/applying-ifrs/ | 
| Applying IFRS  Conceptual Framework | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/applying-ifrs-conceptual-framework/ | 
| Applying IFRS  Consolidated Financial Statements | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/applying-ifrs-consolidated-financial-statements/ | 
| Applying IFRS  Presentation and Disclosures | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/applying-ifrs-presentation-and-disclosures/ | 
| Applying IFRS Elements  Part 1 | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/applying-ifrs-elements-part-1/ | 
| Applying IFRS Elements  Part 2 | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/applying-ifrs-elements-part-2/ | 
| Auditing and Assurance Services | Accounting, Finance Banking | 1 week | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/auditing-and-assurance-services/ | 
| Basics of Cash and Derivatives Markets | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/basics-of-cash-and-derivatives-markets/ | 
| Budgets and Performance Management | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/budgets-and-performance-management/ | 
| Business Planning  Budgeting | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/business-planning-budgeting/ | 
| Capital Markets  Level 1 | Accounting, Finance Banking | 1 week | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/capital-markets-level-1/ | 
| Capital Markets  Level 2 | Accounting, Finance Banking | 4 days | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/capital-markets-level-2/ | 
| Capital Markets  The Players | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/capital-markets-the-players/ | 
| Capital Structure and Financial Ratio Analysis | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/capital-structure-and-financial-ratio-analysis/ | 
| Cash Flow Management | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/cash-flow-management/ | 
| Cash-based IPSAS | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/cash-based-ipsas/ | 
| Central Banks, Monetary Policy and Financial Stability | Accounting, Finance Banking | 1 week | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/central-banks-monetary-policy-and-financial-stability/ | 
| Comparative Banking Markets | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/comparative-banking-markets/ | 
| Completing the Audit | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/completing-the-audit/ | 
| Consolidated Financial Statements Reporting | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/consolidated-financial-statements-reporting/ | 
| Cost and Break-even Analysis | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/cost-and-break-even-analysis/ | 
| Cost and Break-even Analysis | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/cost-and-break-even-analysis-2/ | 
| Costing for Pricing Decisions | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/costing-for-pricing-decisions/ | 
| Debt Markets  Part 1 | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/debt-markets-part-1/ | 
| Debt Markets  Part 2 | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/debt-markets-part-2/ | 
| Derivative Markets | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/derivative-markets/ | 
| Equity Markets | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/equity-markets/ | 
| Exchange-Rate Policy and the Central Bank | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/exchange-rate-policy-and-the-central-bank/ | 
| Financial Accounting  Balancing the Basics | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/financial-accounting-balancing-the-basics/ | 
| Financial Accounting  Company Accounts | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/financial-accounting-company-accounts/ | 
| Financial Accounting  Level 1 | Accounting, Finance Banking | 4 days | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/financial-accounting-level-1/ | 
| Financial Accounting  Level 2 | Accounting, Finance Banking | 1 week | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/financial-accounting-level-2/ | 
| Financial Accounting  The Cash Budget | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/financial-accounting-the-cash-budget/ | 
| Financial Accounting  The Statement of Cash Flows | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/financial-accounting-the-statement-of-cash-flows/ | 
| Financial Accounting, Reporting and Analysis | Accounting, Finance Banking | 1 week | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/financial-accounting-reporting-and-analysis/ | 
| Financial Analysis  Level 1 | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/financial-analysis-level-1/ | 
| Financial Analysis  Level 2 | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/financial-analysis-level-2/ | 
| Financial Management | Accounting, Finance Banking | 3 days | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/financial-management/ | 
| Financial Management | Accounting, Finance Banking | 3 days | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/financial-management-2/ | 
| Financial Ratio Analysis | Accounting, Finance Banking | 2 days | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/financial-ratio-analysis/ | 
| Financial Reporting in Context | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/financial-reporting-in-context/ | 
| Interest Rate Determination and Debt Pricing | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/interest-rate-determination-and-debt-pricing/ | 
| Interpretation and Application of IPSAS | Accounting, Finance Banking | 1 week | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/interpretation-and-application-of-ipsas/ | 
| Interpreting Financial Statements | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/interpreting-financial-statements/ | 
| Introduction to Accounting | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/introduction-to-accounting/ | 
| Introduction to Auditing and Assurance Services | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/introduction-to-auditing-and-assurance-services/ | 
| Introduction to Banking | Accounting, Finance Banking | 1 week | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/introduction-to-banking/ | 
| Introduction to Capital Markets | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/introduction-to-capital-markets/ | 
| Introduction to Central Banks | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/introduction-to-central-banks/ | 
| Introduction to Financial Reporting and Accounting | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/introduction-to-financial-reporting-and-accounting/ | 
| Introduction to IPSAS | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/introduction-to-ipsas/ | 
| Introduction to the Statement of Profit and Loss | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/introduction-to-the-statement-of-profit-and-loss/ | 
| Investment Appraisal Techniques | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/investment-appraisal-techniques/ | 
| Investment Appraisal Techniques | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/investment-appraisal-techniques-2/ | 
| Issues in Bank Management | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/issues-in-bank-management/ | 
| Making Investment Decisions | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/making-investment-decisions/ | 
| Making the Transition to IPSAS | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/making-the-transition-to-ipsas/ | 
| Management Accounting  Budgeting | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/management-accounting-budgeting/ | 
| Management Accounting  Budgeting | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/management-accounting-budgeting-2/ | 
| Management Accounting  Level 1 | Accounting, Finance Banking | 4 days | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/management-accounting-level-1/ | 
| Management Accounting  Level 1 | Accounting, Finance Banking | 4 days | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/management-accounting-level-1-2/ | 
| Management Accounting  Level 2 | Accounting, Finance Banking | 3 days | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/management-accounting-level-2/ | 
| Management Accounting  Level 2 | Accounting, Finance Banking | 3 days | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/management-accounting-level-2-2/ | 
| Management Accounting  Measuring and Reporting Performance | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/management-accounting-measuring-and-reporting-performance/ | 
| Management Accounting  Measuring and Reporting Performance | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/management-accounting-measuring-and-reporting-performance-2/ | 
| Management Accounting  Pricing and Costing | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/management-accounting-pricing-and-costing/ | 
| Management Accounting  Pricing and Costing | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/management-accounting-pricing-and-costing-2/ | 
| Management Accounting  Short-term Decision Making | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/management-accounting-short-term-decision-making/ | 
| Management Accounting  Short-term Decision Making | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/management-accounting-short-term-decision-making-2/ | 
| Monetary Policy: Stabilising the Domestic Economy | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/monetary-policy-stabilising-the-domestic-economy/ | 
| Risk and Return Theories | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/risk-and-return-theories/ | 
| Sources of Company Finance | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/sources-of-company-finance/ | 
| Statement of Financial Position Reporting | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/statement-of-financial-position-reporting/ | 
| Statement of Profit or Loss Reporting | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/statement-of-profit-or-loss-reporting/ | 
| The Audit Process | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/the-audit-process/ | 
| The Central Bank Balance Sheet and the Money Supply Process | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/the-central-bank-balance-sheet-and-the-money-supply-process/ | 
| The Structure of Central Banks | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/the-structure-of-central-banks/ | 
| Working Capital Management | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/working-capital-management/ | 
| Working Capital Management | Accounting, Finance Banking | 1 day | https://iopd.co.uk/subject/accounting-finance-banking/working-capital-management-2/ | 
